SLOPE POLA
Black Water Links
Slope pola - MĘSKIE
HCP | HCP POLA |
---|---|
-5,0 – -5,0 | -4 |
-4,9 – -4,2 | -3 |
-4,1 – -3,4 | -2 |
-3,3 – -2,7 | -1 |
-2,6 – -1,9 | 0 |
-1,8 – -1,1 | 1 |
-1,0 – -0,4 | 2 |
-0,3 – 0,4 | 3 |
0,5 – 1,2 | 4 |
1,3 – 1,9 | 5 |
2,0 – 2,7 | 6 |
2,8 – 3,5 | 7 |
3,6 – 4,3 | 8 |
4,4 – 5,0 | 9 |
5,1 – 5,8 | 10 |
5,9 – 6,6 | 11 |
6,7 – 7,3 | 12 |
7,4 – 8,1 | 13 |
8,2 – 8,9 | 14 |
9,0 – 9,6 | 15 |
9,7 – 10,4 | 16 |
10,5 – 11,2 | 17 |
11,3 – 11,9 | 18 |
12,0 – 12,7 | 19 |
12,8 – 13,5 | 20 |
13,6 – 14,2 | 21 |
14,3 – 15,0 | 22 |
15,1 – 15,8 | 23 |
15,9 – 16,6 | 24 |
16,7 – 17,3 | 25 |
17,4 – 18,1 | 26 |
18,2 – 18,9 | 27 |
19,0 – 19,6 | 28 |
19,7 – 20,4 | 29 |
20,5 – 21,2 | 30 |
21,3 – 21,9 | 31 |
22,0 – 22,7 | 32 |
22,8 – 23,5 | 33 |
23,6 – 24,2 | 34 |
24,3 – 25,0 | 35 |
25,1 – 25,8 | 36 |
25,9 – 26,5 | 37 |
26,6 – 27,3 | 38 |
27,4 – 28,1 | 39 |
28,2 – 28,9 | 40 |
29,0 – 29,6 | 41 |
29,7 – 30,4 | 42 |
30,5 – 31,2 | 43 |
31,3 – 31,9 | 44 |
32,0 – 32,7 | 45 |
32,8 – 33,5 | 46 |
33,6 – 34,2 | 47 |
34,3 – 35,0 | 48 |
35,1 – 35,8 | 49 |
35,9 – 36,5 | 50 |
36,6 – 37,3 | 51 |
37,4 – 38,1 | 52 |
38,2 – 38,8 | 53 |
38,9 – 39,6 | 54 |
39,7 – 40,4 | 55 |
40,5 – 41,2 | 56 |
41,3 – 41,9 | 57 |
42,0 – 42,7 | 58 |
42,8 – 43,5 | 59 |
43,6 – 44,2 | 60 |
44,3 – 45,0 | 61 |
45,1 – 45,8 | 62 |
45,9 – 46,5 | 63 |
46,6 – 47,3 | 64 |
47,4 – 48,1 | 65 |
48,2 – 48,8 | 66 |
48,9 – 49,6 | 67 |
49,7 – 50,4 | 68 |
50,5 – 51,1 | 69 |
51,2 – 51,9 | 70 |
52,0 – 52,7 | 71 |
52,8 – 53,5 | 72 |
53,6 – 54,0 | 73 |
HCP | HCP POLA |
---|---|
-5,0 – -4,4 | -6 |
-4,3 – -3,6 | -5 |
-3,5 – -2,8 | -4 |
-2,7 – -1,9 | -3 |
-1,8 – -1,1 | -2 |
-1,0 – -0,3 | -1 |
-0,2 – 0,5 | 0 |
0,6 – 1,4 | 1 |
1,5 – 2,2 | 2 |
2,3 – 3,0 | 3 |
3,1 – 3,8 | 4 |
3,9 – 4,7 | 5 |
4,8 – 5,5 | 6 |
5,6 – 6,3 | 7 |
6,4 – 7,1 | 8 |
7,2 – 8,0 | 9 |
8,1 – 8,8 | 10 |
8,9 – 9,6 | 11 |
9,7 – 10,4 | 12 |
10,5 – 11,2 | 13 |
11,3 – 12,1 | 14 |
12,2 – 12,9 | 15 |
13,0 – 13,7 | 16 |
13,8 – 14,5 | 17 |
14,6 – 15,4 | 18 |
15,5 – 16,2 | 19 |
16,3 – 17,0 | 20 |
17,1 – 17,8 | 21 |
17,9 – 18,7 | 22 |
18,8 – 19,5 | 23 |
19,6 – 20,3 | 24 |
20,4 – 21,1 | 25 |
21,2 – 22,0 | 26 |
22,1 – 22,8 | 27 |
22,9 – 23,6 | 28 |
23,7 – 24,4 | 29 |
24,5 – 25,3 | 30 |
25,4 – 26,1 | 31 |
26,2 – 26,9 | 32 |
27,0 – 27,7 | 33 |
27,8 – 28,6 | 34 |
28,7 – 29,4 | 35 |
29,5 – 30,2 | 36 |
30,3 – 31,0 | 37 |
31,1 – 31,9 | 38 |
32,0 – 32,7 | 39 |
32,8 – 33,5 | 40 |
33,6 – 34,3 | 41 |
34,4 – 35,2 | 42 |
35,3 – 36,0 | 43 |
36,1 – 36,8 | 44 |
36,9 – 37,6 | 45 |
37,7 – 38,5 | 46 |
38,6 – 39,3 | 47 |
39,4 – 40,1 | 48 |
40,2 – 40,9 | 49 |
41,0 – 41,8 | 50 |
41,9 – 42,6 | 51 |
42,7 – 43,4 | 52 |
43,5 – 44,2 | 53 |
44,3 – 45,1 | 54 |
45,2 – 45,9 | 55 |
46,0 – 46,7 | 56 |
46,8 – 47,5 | 57 |
47,6 – 48,4 | 58 |
48,5 – 49,2 | 59 |
49,3 – 50,0 | 60 |
50,1 – 50,8 | 61 |
50,9 – 51,7 | 62 |
51,8 – 52,5 | 63 |
52,6 – 53,3 | 64 |
53,4 – 54,0 | 65 |
HCP | HCP POLA |
---|---|
-5,0 – -4,9 | -9 |
-4,8 – -4,1 | -8 |
-4,0 – -3,2 | -7 |
-3,1 – -2,3 | -6 |
-2,2 – -1,4 | -5 |
-1,3 – -0,5 | -4 |
-0,4 – 0,4 | -3 |
0,5 – 1,3 | -2 |
1,4 – 2,2 | -1 |
2,3 – 3,1 | 0 |
3,2 – 4,0 | 1 |
4,1 – 4,8 | 2 |
4,9 – 5,7 | 3 |
5,8 – 6,6 | 4 |
6,7 – 7,5 | 5 |
7,6 – 8,4 | 6 |
8,5 – 9,3 | 7 |
9,4 – 10,2 | 8 |
10,3 – 11,1 | 9 |
11,2 – 12,0 | 10 |
12,1 – 12,9 | 11 |
13,0 – 13,7 | 12 |
13,8 – 14,6 | 13 |
14,7 – 15,5 | 14 |
15,6 – 16,4 | 15 |
16,5 – 17,3 | 16 |
17,4 – 18,2 | 17 |
18,3 – 19,1 | 18 |
19,2 – 20,0 | 19 |
20,1 – 20,9 | 20 |
21,0 – 21,7 | 21 |
21,8 – 22,6 | 22 |
22,7 – 23,5 | 23 |
23,6 – 24,4 | 24 |
24,5 – 25,3 | 25 |
25,4 – 26,2 | 26 |
26,3 – 27,1 | 27 |
27,2 – 28,0 | 28 |
28,1 – 28,9 | 29 |
29,0 – 29,8 | 30 |
29,9 – 30,6 | 31 |
30,7 – 31,5 | 32 |
31,6 – 32,4 | 33 |
32,5 – 33,3 | 34 |
33,4 – 34,2 | 35 |
34,3 – 35,1 | 36 |
35,2 – 36,0 | 37 |
36,1 – 36,9 | 38 |
37,0 – 37,8 | 39 |
37,9 – 38,7 | 40 |
38,8 – 39,5 | 41 |
39,6 – 40,4 | 42 |
40,5 – 41,3 | 43 |
41,4 – 42,2 | 44 |
42,3 – 43,1 | 45 |
43,2 – 44,0 | 46 |
44,1 – 44,9 | 47 |
45,0 – 45,8 | 48 |
45,9 – 46,7 | 49 |
46,8 – 47,6 | 50 |
47,7 – 48,4 | 51 |
48,5 – 49,3 | 52 |
49,4 – 50,2 | 53 |
50,3 – 51,1 | 54 |
51,2 – 52,0 | 55 |
52,1 – 52,9 | 56 |
53,0 – 53,8 | 57 |
53,9 – 54,0 | 58 |
HCP | HCP POLA |
---|---|
-5,0 – -4,7 | -12 |
-4,6 – -3,7 | -11 |
-3,6 – -2,7 | -10 |
-2,6 – -1,7 | -9 |
-1,6 – -0,7 | -8 |
-0,6 – 0,3 | -7 |
0,4 – 1,3 | -6 |
1,4 – 2,3 | -5 |
2,4 – 3,3 | -4 |
3,4 – 4,3 | -3 |
4,4 – 5,3 | -2 |
5,4 – 6,3 | -1 |
6,4 – 7,3 | 0 |
7,4 – 8,3 | 1 |
8,4 – 9,3 | 2 |
9,4 – 10,3 | 3 |
10,4 – 11,3 | 4 |
11,4 – 12,3 | 5 |
12,4 – 13,3 | 6 |
13,4 – 14,3 | 7 |
14,4 – 15,3 | 8 |
15,4 – 16,3 | 9 |
16,4 – 17,3 | 10 |
17,4 – 18,3 | 11 |
18,4 – 19,3 | 12 |
19,4 – 20,3 | 13 |
20,4 – 21,3 | 14 |
21,4 – 22,3 | 15 |
22,4 – 23,3 | 16 |
23,4 – 24,3 | 17 |
24,4 – 25,3 | 18 |
25,4 – 26,3 | 19 |
26,4 – 27,3 | 20 |
27,4 – 28,3 | 21 |
28,4 – 29,3 | 22 |
29,4 – 30,3 | 23 |
30,4 – 31,3 | 24 |
31,4 – 32,3 | 25 |
32,4 – 33,3 | 26 |
33,4 – 34,3 | 27 |
34,4 – 35,3 | 28 |
35,4 – 36,3 | 29 |
36,4 – 37,3 | 30 |
37,4 – 38,3 | 31 |
38,4 – 39,3 | 32 |
39,4 – 40,3 | 33 |
40,4 – 41,3 | 34 |
41,4 – 42,3 | 35 |
42,4 – 43,3 | 36 |
43,4 – 44,3 | 37 |
44,4 – 45,3 | 38 |
45,4 – 46,3 | 39 |
46,4 – 47,3 | 40 |
47,4 – 48,3 | 41 |
48,4 – 49,3 | 42 |
49,4 – 50,3 | 43 |
50,4 – 51,3 | 44 |
51,4 – 52,3 | 45 |
52,4 – 53,3 | 46 |
53,4 – 54,0 | 47 |
HCP | HCP POLA |
---|---|
-5,0 – -4,6 | -4 |
-4,5 – -3,5 | -3 |
-3,4 – -2,3 | -2 |
-2,2 – -1,1 | -1 |
-1,0 – 0,1 | 0 |
0,2 – 1,2 | 1 |
1,3 – 2,4 | 2 |
2,5 – 3,6 | 3 |
3,7 – 4,8 | 4 |
4,9 – 6,0 | 5 |
6,1 – 7,1 | 6 |
7,2 – 8,3 | 7 |
8,4 – 9,5 | 8 |
9,6 – 10,7 | 9 |
10,8 – 11,8 | 10 |
11,9 – 13,0 | 11 |
13,1 – 14,2 | 12 |
14,3 – 15,4 | 13 |
15,5 – 16,5 | 14 |
16,6 – 17,7 | 15 |
17,8 – 18,9 | 16 |
19,0 – 20,1 | 17 |
20,2 – 21,3 | 18 |
21,4 – 22,4 | 19 |
22,5 – 23,6 | 20 |
23,7 – 24,8 | 21 |
24,9 – 26,0 | 22 |
26,1 – 27,1 | 23 |
27,2 – 28,3 | 24 |
28,4 – 29,5 | 25 |
29,6 – 30,7 | 26 |
30,8 – 31,8 | 27 |
31,9 – 33,0 | 28 |
33,1 – 34,2 | 29 |
34,3 – 35,4 | 30 |
35,5 – 36,6 | 31 |
36,7 – 37,7 | 32 |
37,8 – 38,9 | 33 |
39,0 – 40,1 | 34 |
40,2 – 41,3 | 35 |
41,4 – 42,4 | 36 |
42,5 – 43,6 | 37 |
43,7 – 44,8 | 38 |
44,9 – 46,0 | 39 |
46,1 – 47,2 | 40 |
47,3 – 48,3 | 41 |
48,4 – 49,5 | 42 |
49,6 – 50,7 | 43 |
50,8 – 51,9 | 44 |
52,0 – 53,0 | 45 |
53,1 – 54,0 | 46 |
Slope pola - DAMSKIE
HCP | HCP POLA |
---|---|
-5,0 – -4,4 | 0 |
-4,3 – -3,6 | 1 |
-3,5 – -2,9 | 2 |
-2,8 – -2,2 | 3 |
-2,1 – -1,4 | 4 |
-1,3 – -0,7 | 5 |
-0,6 – 0,0 | 6 |
0,1 – 0,8 | 7 |
0,9 – 1,5 | 8 |
1,6 – 2,2 | 9 |
2,3 – 2,9 | 10 |
3,0 – 3,7 | 11 |
3,8 – 4,4 | 12 |
4,5 – 5,1 | 13 |
5,2 – 5,9 | 14 |
6,0 – 6,6 | 15 |
6,7 – 7,3 | 16 |
7,4 – 8,0 | 17 |
8,1 – 8,8 | 18 |
8,9 – 9,5 | 19 |
9,6 – 10,2 | 20 |
10,3 – 11,0 | 21 |
11,1 – 11,7 | 22 |
11,8 – 12,4 | 23 |
12,5 – 13,1 | 24 |
13,2 – 13,9 | 25 |
14,0 – 14,6 | 26 |
14,7 – 15,3 | 27 |
15,4 – 16,1 | 28 |
16,2 – 16,8 | 29 |
16,9 – 17,5 | 30 |
17,6 – 18,2 | 31 |
18,3 – 19,0 | 32 |
19,1 – 19,7 | 33 |
19,8 – 20,4 | 34 |
20,5 – 21,2 | 35 |
21,3 – 21,9 | 36 |
22,0 – 22,6 | 37 |
22,7 – 23,4 | 38 |
23,5 – 24,1 | 39 |
24,2 – 24,8 | 40 |
24,9 – 25,5 | 41 |
25,6 – 26,3 | 42 |
26,4 – 27,0 | 43 |
27,1 – 27,7 | 44 |
27,8 – 28,5 | 45 |
28,6 – 29,2 | 46 |
29,3 – 29,9 | 47 |
30,0 – 30,6 | 48 |
30,7 – 31,4 | 49 |
31,5 – 32,1 | 50 |
32,2 – 32,8 | 51 |
32,9 – 33,6 | 52 |
33,7 – 34,3 | 53 |
34,4 – 35,0 | 54 |
35,1 – 35,7 | 55 |
35,8 – 36,5 | 56 |
36,6 – 37,2 | 57 |
37,3 – 37,9 | 58 |
38,0 – 38,7 | 59 |
38,8 – 39,4 | 60 |
39,5 – 40,1 | 61 |
40,2 – 40,8 | 62 |
40,9 – 41,6 | 63 |
41,7 – 42,3 | 64 |
42,4 – 43,0 | 65 |
43,1 – 43,8 | 66 |
43,9 – 44,5 | 67 |
44,6 – 45,2 | 68 |
45,3 – 46,0 | 69 |
46,1 – 46,7 | 70 |
46,8 – 47,4 | 71 |
47,5 – 48,1 | 72 |
48,2 – 48,9 | 73 |
49,0 – 49,6 | 74 |
49,7 – 50,3 | 75 |
50,4 – 51,1 | 76 |
51,2 – 51,8 | 77 |
51,9 – 52,5 | 78 |
52,6 – 53,2 | 79 |
53,3 – 54,0 | 80 |
HCP | HCP POLA |
---|---|
-5,0 – -4,3 | -3 |
-4,2 – -3,5 | -2 |
-3,4 – -2,7 | -1 |
-2,6 – -1,9 | 0 |
-1,8 – -1,1 | 1 |
-1,0 – -0,3 | 2 |
-0,2 – 0,5 | 3 |
0,6 – 1,3 | 4 |
1,4 – 2,1 | 5 |
2,2 – 2,9 | 6 |
3,0 – 3,7 | 7 |
3,8 – 4,5 | 8 |
4,6 – 5,3 | 9 |
5,4 – 6,1 | 10 |
6,2 – 6,9 | 11 |
7,0 – 7,7 | 12 |
7,8 – 8,5 | 13 |
8,6 – 9,3 | 14 |
9,4 – 10,1 | 15 |
10,2 – 10,9 | 16 |
11,0 – 11,7 | 17 |
11,8 – 12,5 | 18 |
12,6 – 13,3 | 19 |
13,4 – 14,1 | 20 |
14,2 – 14,9 | 21 |
15,0 – 15,7 | 22 |
15,8 – 16,5 | 23 |
16,6 – 17,3 | 24 |
17,4 – 18,1 | 25 |
18,2 – 18,9 | 26 |
19,0 – 19,7 | 27 |
19,8 – 20,5 | 28 |
20,6 – 21,3 | 29 |
21,4 – 22,1 | 30 |
22,2 – 23,0 | 31 |
23,1 – 23,8 | 32 |
23,9 – 24,6 | 33 |
24,7 – 25,4 | 34 |
25,5 – 26,2 | 35 |
26,3 – 27,0 | 36 |
27,1 – 27,8 | 37 |
27,9 – 28,6 | 38 |
28,7 – 29,4 | 39 |
29,5 – 30,2 | 40 |
30,3 – 31,0 | 41 |
31,1 – 31,8 | 42 |
31,9 – 32,6 | 43 |
32,7 – 33,4 | 44 |
33,5 – 34,2 | 45 |
34,3 – 35,0 | 46 |
35,1 – 35,8 | 47 |
35,9 – 36,6 | 48 |
36,7 – 37,4 | 49 |
37,5 – 38,2 | 50 |
38,3 – 39,0 | 51 |
39,1 – 39,8 | 52 |
39,9 – 40,6 | 53 |
40,7 – 41,4 | 54 |
41,5 – 42,2 | 55 |
42,3 – 43,0 | 56 |
43,1 – 43,8 | 57 |
43,9 – 44,6 | 58 |
44,7 – 45,4 | 59 |
45,5 – 46,2 | 60 |
46,3 – 47,0 | 61 |
47,1 – 47,8 | 62 |
47,9 – 48,6 | 63 |
48,7 – 49,4 | 64 |
49,5 – 50,2 | 65 |
50,3 – 51,0 | 66 |
51,1 – 51,8 | 67 |
51,9 – 52,6 | 68 |
52,7 – 53,4 | 69 |
53,5 – 54,0 | 70 |
HCP | HCP POLA |
---|---|
-5,0 – -4,5 | -7 |
-4,4 – -3,6 | -6 |
-3,5 – -2,7 | -5 |
-2,6 – -1,8 | -4 |
-1,7 – -0,9 | -3 |
-0,8 – 0,0 | -2 |
0,1 – 1,0 | -1 |
1,1 – 1,9 | 0 |
2,0 – 2,8 | 1 |
2,9 – 3,7 | 2 |
3,8 – 4,6 | 3 |
4,7 – 5,5 | 4 |
5,6 – 6,4 | 5 |
6,5 – 7,3 | 6 |
7,4 – 8,2 | 7 |
8,3 – 9,2 | 8 |
9,3 – 10,1 | 9 |
10,2 – 11,0 | 10 |
11,1 – 11,9 | 11 |
12,0 – 12,8 | 12 |
12,9 – 13,7 | 13 |
13,8 – 14,6 | 14 |
14,7 – 15,5 | 15 |
15,6 – 16,4 | 16 |
16,5 – 17,4 | 17 |
17,5 – 18,3 | 18 |
18,4 – 19,2 | 19 |
19,3 – 20,1 | 20 |
20,2 – 21,0 | 21 |
21,1 – 21,9 | 22 |
22,0 – 22,8 | 23 |
22,9 – 23,7 | 24 |
23,8 – 24,6 | 25 |
24,7 – 25,6 | 26 |
25,7 – 26,5 | 27 |
26,6 – 27,4 | 28 |
27,5 – 28,3 | 29 |
28,4 – 29,2 | 30 |
29,3 – 30,1 | 31 |
30,2 – 31,0 | 32 |
31,1 – 31,9 | 33 |
32,0 – 32,8 | 34 |
32,9 – 33,8 | 35 |
33,9 – 34,7 | 36 |
34,8 – 35,6 | 37 |
35,7 – 36,5 | 38 |
36,6 – 37,4 | 39 |
37,5 – 38,3 | 40 |
38,4 – 39,2 | 41 |
39,3 – 40,1 | 42 |
40,2 – 41,0 | 43 |
41,1 – 42,0 | 44 |
42,1 – 42,9 | 45 |
43,0 – 43,8 | 46 |
43,9 – 44,7 | 47 |
44,8 – 45,6 | 48 |
45,7 – 46,5 | 49 |
46,6 – 47,4 | 50 |
47,5 – 48,3 | 51 |
48,4 – 49,3 | 52 |
49,4 – 50,2 | 53 |
50,3 – 51,1 | 54 |
51,2 – 52,0 | 55 |
52,1 – 52,9 | 56 |
53,0 – 53,8 | 57 |
53,9 – 54,0 | 58 |
HCP | HCP POLA |
---|---|
-5,0 – -3,9 | -2 |
-3,8 – -2,6 | -1 |
-2,5 – -1,4 | 0 |
-1,3 – -0,2 | 1 |
-0,1 – 1,1 | 2 |
1,2 – 2,3 | 3 |
2,4 – 3,5 | 4 |
3,6 – 4,7 | 5 |
4,8 – 6,0 | 6 |
6,1 – 7,2 | 7 |
7,3 – 8,4 | 8 |
8,5 – 9,7 | 9 |
9,8 – 10,9 | 10 |
11,0 – 12,1 | 11 |
12,2 – 13,3 | 12 |
13,4 – 14,6 | 13 |
14,7 – 15,8 | 14 |
15,9 – 17,0 | 15 |
17,1 – 18,3 | 16 |
18,4 – 19,5 | 17 |
19,6 – 20,7 | 18 |
20,8 – 21,9 | 19 |
22,0 – 23,2 | 20 |
23,3 – 24,4 | 21 |
24,5 – 25,6 | 22 |
25,7 – 26,8 | 23 |
26,9 – 28,1 | 24 |
28,2 – 29,3 | 25 |
29,4 – 30,5 | 26 |
30,6 – 31,8 | 27 |
31,9 – 33,0 | 28 |
33,1 – 34,2 | 29 |
34,3 – 35,4 | 30 |
35,5 – 36,7 | 31 |
36,8 – 37,9 | 32 |
38,0 – 39,1 | 33 |
39,2 – 40,4 | 34 |
40,5 – 41,6 | 35 |
41,7 – 42,8 | 36 |
42,9 – 44,0 | 37 |
44,1 – 45,3 | 38 |
45,4 – 46,5 | 39 |
46,6 – 47,7 | 40 |
47,8 – 49,0 | 41 |
49,1 – 50,2 | 42 |
50,3 – 51,4 | 43 |
51,5 – 52,6 | 44 |
52,7 – 53,9 | 45 |
54,0 – 54,0 | 46 |